HOME 会社案内 旅行業約款 予約の流れ チケットの郵送 振込先 問合せフォーム 問合せ | ||||||||
福岡発 | 羽田発 | 九州発 | その他路線 | 国内宿泊検索 | ||||
|
![]() |
||||||||
■大韓航空(KE)利用 | ||||||||
変更不可 | 往復利用(2泊3日以上) | 5日前予約 | 延長7日まで |
出発日 | 往路便 | |||||
KE788便(10:30発) | KE790便(15:35発)/KE782便(20:40発) | |||||
復路便 | ||||||
KE787便 (8:00発) |
KE789便 (13:05発) |
KE781便 (18:10発) |
KE787便 (8:00発) |
KE789便 (13:05発) |
KE781便 (18:10発) |
|
毎日 | 右記以外 | 毎日 | ||||
04/1〜04/19 | 25,000円 | 28,000円 | 31,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 28,000円 |
04/20〜04/26 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 |
04/27〜05/04 | 32,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 29,000円 | 32,000円 | 35,000円 |
05/05〜05/15 | 25,000円 | 28,000円 | 31,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 28,000円 |
05/16〜06/06 | 26,000円 | 29,000円 | 32,000円 | 23,000円 | 26,000円 | 29,000円 |
06/07〜07/12 | 28,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 25,000円 | 28,000円 | 31,000円 |
07/13〜07/14 | 30,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 |
07/15〜07/26 | 30,000円 | 33,000円 | 36,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 |
07/27〜08/04 | 33,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 36,000円 |
08/05〜08/16 | 37,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 40,000円 |
08/17〜08/18 | 35,000円 | 38,000円 | 41,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 38,000円 |
08/19〜08/23 | 33,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 36,000円 |
08/24〜09/23 | 31,000円 | 34,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 36,000円 |
09/24〜09/30 | 29,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 26,000円 | 29,000円 | 32,000円 |
※福岡日曜日帰着の場合は、6,000円UP ※福岡月曜日帰着の場合は、3,000円UP ※福岡発:4/28 5/03 7/14 9/15・22及び福岡着:4/30 5/05・6 7/16 9/17・24の場合は、9,000円UP |
■フライトスケジュール |
往 路 | KE788便(福岡空港【10:30発】⇒ソウル:仁川【11:55着】 毎日運行 KE790便(福岡空港【15:35発】⇒ソウル:仁川【17:00着】 月・水・金・日運行 KE782便(福岡空港【20:40発】⇒ソウル:仁川【22:05着】 毎日運行 |
復 路 | KE787便(ソウル:仁川【08:00発】⇒福岡空港【09:15着】 毎日運行 KE789便(ソウル:仁川【13:05発】⇒福岡空港【14:20着】 月・水・金・日運行 KE781便(ソウル:仁川【18:10発】⇒福岡空港【19:25着】 毎日運行 |
※フライトスケジュールは、急遽変更になる恐れがあります。ご確認お願いします。 ※各空港の発着時間は現地時間になります。 |
■注意事項 ※ご予約は、出発日の5日前までにお願いします。5日前が土・休日の場合は、前営業日までお願いします。 ※ご利用便のご変更は出来ません。往復利用となります。 ※2泊3日以上6泊7日以下のご利用となります。 ※上記料金には空港税等は、含まれておりません。 |
■キャンセル料 |
出発日の前日より起算して | |||||
キャンセル日 | 22日前 | 21日前〜8日前 | 7日前〜2日前 | 当日 | 出発後 |
キャンセル料 (ご旅行代金の) |
15% | 30% | 70% | 80% | 100% |